- ホーム
- スクールカレンダー
2023年7-9月 2024年1-3月 2024年4-6月 2024年7-9月 2024年10-12月
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 日 | ||||||
10/2 | 月 | ||||||
10/3 | 火 | No1-3-2/6 | ファセット (香調) を学ぶ 〜中級編〜 Vol.3 第2回 | A-1/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第1回 | ||
10/4 | 水 | ||||||
10/5 | 木 | No4-4/4 | 社会文化的な背景から学ぶ近代香水史 第4回 | C-1/2 | フレグランスの世界に触れる 第1回 | ||
10/6 | 金 | ||||||
10/7 | 土 | ||||||
10/8 | 日 | ||||||
10/9 | 月 | ||||||
10/10 | 火 | No1-3-3/6 | ファセット (香調) を学ぶ 〜中級編〜 Vol.3 第3回 |
A-2/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第2回 | ||
10/11 | 水 | ||||||
10/12 | 木 | C-2/2 | フレグランスの世界に触れる 第2回 | ||||
10/13 | 金 | ||||||
10/14 | 土 | 体験ワークショップ | online:はじめての調香 | ||||
10/15 | 日 | ||||||
10/16 | 月 | ||||||
10/17 | 火 | No1-3-4/6 | ファセット (香調) を学 〜中級編〜 Vol.3 第4回 |
A-3/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第3回 | ||
10/18 | 水 | Wine24-1/4 | 知っておきたいワインの香り24 クラスA 第1回 | ||||
10/19 | 木 | D-1/4 | 調香実習 第1回 | ||||
10/20 | 金 | ||||||
10/21 | 土 | 体験ワークショップ | 対面:はじめての調香 | ||||
10/22 | 日 | ||||||
10/23 | 月 | ||||||
10/24 | 火 | No1-3-5/6 | ファセット (香調) を学ぶ 〜中級編〜 Vol.3 第5回 | A-4/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第4回 | ||
10/25 | 水 | ||||||
10/26 | 木 | No7-4/4 | フレグランスブランド分析:コンフィ | No13-3/4 | 心をつかむフレグランスの販売テクニック 第3回 | D-2/4 | 調香実習 第2回 |
10/27 | 金 | ||||||
10/28 | 土 | ||||||
10/29 | 日 | ||||||
10/30 | 月 | ||||||
10/31 | 火 | No1-3-6/6 | ファセット (香調) を学ぶ 〜中級編〜 Vol.3 第6回 | A-5/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第5回 |
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 水 | ||||||
11/2 | 木 | D-3/4 | 調香実習 第3回 | ||||
11/3 | 金 | ||||||
11/4 | 土 | ||||||
11/5 | 日 | ||||||
11/6 | 月 | ||||||
11/7 | 火 | A-6/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第6回 | ||||
11/8 | 水 | ||||||
11/9 | 木 | D-4/4 | 調香実習 第4回 | ||||
11/10 | 金 | ||||||
11/11 | 土 | 体験ワークショップ | ようこそ!香りの世界へ | ||||
11/12 | 日 | ||||||
11/13 | 月 | ||||||
11/14 | 火 | ||||||
11/15 | 水 | Wine24-2/4 | 知っておきたいワインの香り24 クラスA 第2回 | ||||
11/16 | 木 | ||||||
11/17 | 金 | ||||||
11/18 | 土 | ||||||
11/19 | 日 | ||||||
11/20 | 月 | ||||||
11/21 | 火 | B-1/5 | フレグランスの構成/香調説明の言葉 第1回 | ||||
11/22 | 水 | No13-1/4 | 心をつかむ、フレグランスの販売テクニック 第1回 | ||||
11/23 | 木 | ||||||
11/24 | 金 | ||||||
11/25 | 土 | ||||||
11/26 | 日 | ||||||
11/27 | 月 | ||||||
11/28 | 火 | B-2/5 | フレグランスの構成/香料説明の言葉 第2回 | ||||
11/29 | 水 | No13-2/4 | 心をつかむ、フレグランスの販売テクニック 第2回 | ||||
11/30 | 木 | No11-s 1/2 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド(2022年下半期) 第1回 |
日 | 曜日 | AM | PM | 夜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 金 | ||||||
12/2 | 土 | ||||||
12/3 | 日 | ||||||
12/4 | 月 | ||||||
12/5 | 火 | B-3/5 | フレグランスの構成/香料説明の言葉 第3回 | ||||
12/6 | 水 | No13-3/4 | 心をつかむ、フレグランスの販売テクニック 第3回 | ||||
12/7 | 木 | No11-s 2/4 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド 2022年下半期 第2回 | ||||
12/8 | 金 | ||||||
12/9 | 土 | 体験ワークショップ | 対面:はじめての調香 | ||||
12/10 | 日 | ||||||
12/11 | 月 | ||||||
12/12 | 火 | B-4/5 | フレグランスの構成/香料説明の言葉 第4回 | ||||
12/13 | 水 | No13-4/4 | 心をつかむ、フレグランスの販売テクニック 第4回 | ||||
12/14 | 木 | ||||||
12/15 | 金 | ||||||
12/16 | 土 | ||||||
12/17 | 日 | ||||||
12/18 | 月 | ||||||
12/19 | 火 | B-5/5 | フレグランスの構成/香料説明の言葉 第5回 | ||||
12/20 | 水 | Wine24-3/4 | 知っておきたいワインの香り24 クラスA 第3回 | ||||
12/21 | 木 | ||||||
12/22 | 金 | ||||||
12/23 | 土 | ||||||
12/24 | 日 | ||||||
12/25 | 月 | ||||||
12/26 | 火 | ||||||
12/27 | 水 | ||||||
12/28 | 木 | ||||||
12/29 | 金 | ||||||
12/30 | 土 | ||||||
12/31 | 日 |
2023年7-9月 2024年1-3月 2024年4-6月 2024年7-9月 2024年10-12月