- ホーム
- スクールカレンダー
日 |
曜日 |
AM |
PM |
夜 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 日 | ||||||
1/2 | 月 | ||||||
1/3 | 火 | ||||||
1/4 | 水 | ||||||
1/5 | 木 | ||||||
1/6 | 金 | ||||||
1/7 | 土 | ||||||
1/8 | 日 | ||||||
1/9 | 月 | ||||||
1/10 | 火 | C-1/2 | 香水の世界に触れる 第1回 | ||||
1/11 | 水 | No6-1/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第1回 | ||||
1/12 | 木 | A-1/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第1回 |
||||
1/13 | 金 | ||||||
1/14 | 土 | ||||||
1/15 | 日 | ||||||
1/16 | 月 | ||||||
1/17 | 火 | C-2/2 | 香水の世界に触れる 第2回 | ||||
1/18 | 水 | No6-2/4 | 香水ブランド分析:コンフィデン シャルパフューマリー(パイオニア) 第2回 |
ワインVol.3-4/4 | 【対面講座】香りから学ぶワイン Vol.3 第4回 | ||
1/19 | 木 | A-2/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第2回 |
||||
1/20 | 金 | ||||||
1/21 | 土 | ||||||
1/22 | 日 | ||||||
1/23 | 月 | ||||||
1/24 | 火 | D-1/4 | 調香実習 第1回 | ||||
1/25 | 水 | No6-3/4 | 香水ブランド分析:コンフィデン シャルパフューマリー(パイオニア) 第3回 |
||||
1/26 | 木 | A-3/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第3回 |
||||
1/27 | 金 | ||||||
1/28 | 土 | ||||||
1/29 | 日 | ||||||
1/30 | 月 | ||||||
1/31 | 火 | D-2/4 | 調香実習 第2回 |
日 |
曜日 |
AM |
PM |
夜 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 水 | No6-4/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(パイオニア) 第4回 | ||||
2/2 | 木 | A-4/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第4回 |
||||
2/3 | 金 | ||||||
2/4 | 土 | ||||||
2/5 | 日 | ||||||
2/6 | 月 | ||||||
2/7 | 火 | No1-1/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第1回 |
D-3/4 | 調香実習 第3回 | ||
2/8 | 水 | ||||||
2/9 | 木 | A-5/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第5回 |
||||
2/10 | 金 | ||||||
2/11 | 土 | ||||||
2/12 | 日 | ||||||
2/13 | 月 | ||||||
2/14 | 火 | No1-2/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第2回 |
||||
2/15 | 水 | No7-1/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第1回 | Wine24-1/4 | 知っておきたいワインの香り24 クラスA 第1回 | ||
2/16 | 木 | A-6/6 | 匂いの感覚/香りのパレット 第6回 |
||||
2/17 | 金 | ||||||
2/18 | 土 | ||||||
2/19 | 日 | ||||||
2/20 | 月 | ||||||
2/21 | 火 | No1-3/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第3回 |
D-4/4 | 調香実習 第4回 | ||
2/22 | 水 | No7-2/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第2回 | No12-1/4 | 香りの新製品の企画・開発 第1回 |
||
2/23 | 木 | ||||||
2/24 | 金 | ||||||
2/25 | 土 | 体験ワークショップ | 初めての香水創り | ||||
2/26 | 日 | ||||||
2/27 | 月 | ||||||
2/28 | 火 | No1-4/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第4回 |
No11-s 1/2 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド 2022年上半期 第1回 |
日 |
曜日 |
AM |
PM |
夜 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 水 | No7-3/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第3回 | No12-2/4 | 香りの新製品の企画・開発 第2回 | ||
3/2 | 木 | B-1/5 | 香水の構成/香調説明の言葉 第1回 | ||||
3/3 | 金 | ||||||
3/4 | 土 | ||||||
3/5 | 日 | ||||||
3/6 | 月 | ||||||
3/7 | 火 | No1-5/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第5回 |
No11-s 2/4 | 注目の新作フレグランスと香りのトレンド 2022年上半期 第2回 | ||
3/8 | 水 | No7-4/4 | 香水ブランド分析:コンフィデンシャルパフューマリー(ニューウェーブ) 第4回 | No12-3/4 | 香りの新製品の企画・開発 第3回 | ||
3/9 | 木 | B-2/5 | 香水の構成/香調説明の言葉 第2回 | ||||
3/10 | 金 | ||||||
3/11 | 土 | ||||||
3/12 | 日 | ||||||
3/13 | 月 | ||||||
3/14 | 火 | No1-6/6 | ファセット(香調)を学ぶ 〜中級編〜 Vol.1 第6回 |
||||
3/15 | 水 | No12-4/4 | 香りの新製品の企画・開発 第4回 | Wine24-2/4 | 知っておきたいワインの香り24 クラスA 第2回 | ||
3/16 | 木 | B-3/5 | 香水の構成/香調説明の言葉 第3回 | ||||
3/17 | 金 | ||||||
3/18 | 土 | 体験ワークショップ | ようこそ!香りの世界へ | ||||
3/19 | 日 | ||||||
3/20 | 月 | ||||||
3/21 | 火 | ||||||
3/22 | 水 | ||||||
3/23 | 木 | ||||||
3/24 | 金 | ||||||
3/25 | 土 | ||||||
3/26 | 日 | ||||||
3/27 | 月 | ||||||
3/28 | 火 | ||||||
3/29 | 水 | ||||||
3/30 | 木 | ||||||
3/31 | 金 |